https://www.nature.com/npjpcrm/
ISSN online: 2055-1010
Idioma: Inglés
Revista técnica: Sí
Indexado en WoS o Scopus: Sí
Latindex: No
| Año | JCR-JIF | SJR | ||
| Impacto | Cuartil | Impacto | Cuartil | |
| 2025 | 4,700 | Q1 | 1,194 | Q1 |
| 2024 | 4,700 | Q1 | 1,032 | Q1 |
| 2023 | 3,100 | Q1 | 0,985 | Q1 |
| 2022 | 3,100 | Q2 | 0,856 | Q1 |
| 2021 | 3,289 | Q2 | 0,652 | Q1 |
| 2020 | 2,871 | Q2 | 1,105 | Q1 |
| 2019 | 3,231 | Q1 | 1,052 | Q1 |
| 2018 | 2,820 | Q1 | - | Q1 |
| 2017 | 2,485 | Q1 | - | Q1 |
| 2016 | 2,793 | Q1 | - | Q1 |
| 2015 | 1,447 | Q1 | - | - |
| 2014 | - | Q1 | - | - |
Joan B. Soriano, S. Lumbreras, "The rise of artificial intelligence in respiratory primary care and pulmonology: a scoping review", npj Primary Care Respiratory Medicine, Vol. 36, nº. 1, pp. 21, 2026. [Online: Febrero 2026] doi: 10.1038/s41533-026-00487-5